- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 100万人民币 | 2023-12-04 | 存续 |
| 工商注册号 | 430105000951311 | 组织机构代码 | MAD6LMEL-1 | |
| 统一信用代码 | 91430105MAD6LMEL15 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91430105MAD6LMEL15 | 行业 | 软件和信息技术服务业 | |
| 营业期限 | 2023-12-04至无固定期限 | 核准日期 | 2023-12-04 | |
| 登记机关 | 长沙市开福区市场监督管理局 | 英文名称 | Changsha Overtaking Lane Digital Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 长沙市开福区浏阳河街道福元西路涝湖二期30栋5单元508号-1497 | |||
| 经营范围 |
一般项目:数字技术服务;数字内容制作服务(不含出版发行);会议及展览服务;数字文化创意软件开发;数字文化创意内容应用服务;软件开发;旅游开发项目策划咨询;企业管理咨询;企业管理;市场营销策划;餐饮管理;广告设计、代理;广告发布;广告制作;软件销售;大数据服务(除依法须经批准的项目外,自主开展法律法规未禁止、未限制的经营活动)
|
|||